ルイバノ島1(X015) 釣り場データ|魚一覧・期待値・金策効率【黒い砂漠】

おすすめ度
★★☆☆☆
ポイントコード
X015
総投数
218
最終釣行日
2026/02/13
1投あたり期待値
143,090 Silver
平均釣り熟練度
1720
このページの見方はこちら → このページの見方

釣れる魚一覧

レア度 魚名 釣果数 確率 金額期待値
イサキ 16 7.34% 59,009
ウツボ 7 3.21% 25,894
シーラカンス 1 0.46% 9,174
海ウナギ 27 12.39% 11,771
ニシン 4 1.83% 1,770
チョウチョウウオ 18 8.26% 1,371
タナゴ 18 8.26% 1,453
ゴンズイ 16 7.34% 1,233
シイラ 15 6.88% 1,266
ムツ 14 6.42% 1,315
イカ 14 6.42% 925
クマノミ 13 5.96% 935
アジ 11 5.05% 939
カレイ 11 5.05% 888
カワハギ 10 4.59% 789
カツオ 9 4.13% 964
捨てられたガラス瓶(×4) 8 3.67% 11,009
銀の鍵 3 1.38% 1,376
古代遺跡の結晶の欠片 3 1.38% 11,009
合計 全魚種 218 100.00% 143,090

釣り場

ルイバノ島の物々交換員べディオの隣で釣ってみました。

その他おすすめページ

上部へスクロール