おすすめ度
★★☆☆☆
★★☆☆☆
ポイントコード
X012
X012
総投数
330
330
最終釣行日
2026/04/05
2026/04/05
1投あたり期待値
164,280 Silver
164,280 Silver
平均釣り熟練度
1724
1724
このページの見方はこちら →
このページの見方
釣れる魚一覧
| レア度 | 魚名 | 釣果数 | 確率 | 金額期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 橙 | イサキ | 32 | 9.70% | 77,964 |
| 青 | 海ウナギ | 2 | 0.61% | 576 |
| 緑 | クマノミ | 34 | 10.30% | 1,616 |
| 緑 | キス | 31 | 9.39% | 1,747 |
| 緑 | ウルメイワシ | 29 | 8.79% | 1,455 |
| 緑 | クロソイ | 28 | 8.48% | 1,629 |
| 緑 | カレイ | 28 | 8.48% | 1,493 |
| 緑 | ヒトデ | 26 | 7.88% | 1,308 |
| 緑 | ナンヨウハギ | 24 | 7.27% | 1,664 |
| 緑 | イカナゴ | 23 | 6.97% | 1,255 |
| 緑 | タナゴ | 20 | 6.06% | 1,067 |
| 他 | 捨てられたガラス瓶(×4) | 21 | 6.36% | 19,091 |
| 他 | 古代遺跡の結晶の欠片 | 21 | 6.36% | 50,909 |
| 他 | 銀の鍵 | 10 | 3.03% | 3,030 |
| 他 | レイラの花びら | 1 | 0.30% | 1,515 |
| 合計 | 全魚種 | 330 | 100.00% | 164,280 |
釣り場



ソサン群島のタラムラ島とオストラ島の間にあるヒトデのところ。

