おすすめ度
★☆☆☆☆
★☆☆☆☆
ポイントコード
X003
X003
総投数
34
34
最終釣行日
2025/10/10
2025/10/10
1投あたり期待値
107,369 Silver
107,369 Silver
平均釣り熟練度
1585
1585
このページの見方はこちら →
このページの見方
釣れる魚一覧
| レア度 | 魚名 | 釣果数 | 確率 | 金額期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 橙 | ウツボ | 2 | 5.88% | 47,435 |
| 橙 | イサキ | 1 | 2.94% | 23,647 |
| 青 | ニシン | 2 | 5.88% | 5,675 |
| 青 | 海ウナギ | 1 | 2.94% | 2,795 |
| 緑 | カツオ | 5 | 14.71% | 3,435 |
| 緑 | ゴンズイ | 4 | 11.76% | 1,976 |
| 緑 | カレイ | 4 | 11.76% | 2,071 |
| 緑 | イカ | 3 | 8.82% | 1,271 |
| 緑 | アジ | 3 | 8.82% | 1,641 |
| 緑 | ムツ | 2 | 5.88% | 1,205 |
| 緑 | タナゴ | 2 | 5.88% | 1,035 |
| 緑 | チョウチョウウオ | 1 | 2.94% | 488 |
| 緑 | シイラ | 1 | 2.94% | 541 |
| 緑 | カワハギ | 1 | 2.94% | 506 |
| 他 | 捨てられたガラス瓶(×4) | 2 | 5.88% | 17,647 |
| 合計 | 全魚種 | 34 | 100.00% | 107,369 |
釣り場



パラタマ島の物々交換員テフオの隣

