おすすめ度
★★☆☆☆
★★☆☆☆
ポイントコード
C002
C002
総投数
42
42
最終釣行日
2025/11/08
2025/11/08
1投あたり期待値
152,990 Silver
152,990 Silver
平均釣り熟練度
1589
1589
このページの見方はこちら →
このページの見方
釣れる魚一覧
| レア度 | 魚名 | 釣果数 | 確率 | 金額期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 橙 | パク | 3 | 7.14% | 57,200 |
| 青 | コイ | 2 | 4.76% | 4,229 |
| 青 | アロワナ | 2 | 4.76% | 4,663 |
| 青 | 淡水ウナギ | 1 | 2.38% | 2,171 |
| 青 | レノック | 1 | 2.38% | 2,400 |
| 青 | ギギ | 1 | 2.38% | 2,263 |
| 緑 | カマツカ | 6 | 14.29% | 2,314 |
| 緑 | ザリガニ | 5 | 11.90% | 1,929 |
| 緑 | オヤニラミ | 5 | 11.90% | 2,048 |
| 緑 | ユゴイ | 4 | 9.52% | 1,554 |
| 緑 | タカハヤ | 2 | 4.76% | 790 |
| 他 | 銀の鍵 | 5 | 11.90% | 11,905 |
| 他 | 捨てられたガラス瓶(×4) | 3 | 7.14% | 21,429 |
| 他 | 古代遺跡の結晶の欠片 | 2 | 4.76% | 38,095 |
| 合計 | 全魚種 | 42 | 100.00% | 152,990 |
釣り場



ムズガルとベランディール村の中間の川沿いの集落に水車があるので、その前あたりで釣ってみました。

