おすすめ度
★★☆☆☆
★★☆☆☆
ポイントコード
T010
T010
総投数
40
40
最終釣行日
2025/07/16
2025/07/16
1投あたり期待値
144,344 Silver
144,344 Silver
平均釣り熟練度
1545
1545
このページの見方はこちら →
このページの見方
釣れる魚一覧
| レア度 | 魚名 | 釣果数 | 確率 | 金額期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 橙 | 黄唇魚 | 1 | 2.50% | 28,960 |
| 橙 | ワンジョンゲ | 1 | 2.50% | 10,560 |
| 橙 | モルゲ | 1 | 2.50% | 10,530 |
| 青 | ヤナギナマズ | 12 | 30.00% | 44,448 |
| 青 | ジャガサリ | 1 | 2.50% | 749 |
| 緑 | ザンガシゴギ | 17 | 42.50% | 4,097 |
| 他 | 銀の鍵 | 5 | 12.50% | 12,500 |
| 他 | 古代遺跡の結晶の欠片 | 1 | 2.50% | 20,000 |
| 他 | レイラの花びら | 1 | 0.06% | 12,500 |
| 合計 | 全魚種 | 40 | 100.00% | 144,344 |
釣り場



ノプセ稲の村からバリの森に行く途中にある橋の袂。橋の上でノプセ稲の村かバリの森に切り替わり、重複エリアがあるのでどちらかから橋の上に到達するかでエリア表記が変わる。なのでバリの森側の橋の袂で釣ってみました。

