おすすめ度
★☆☆☆☆
★☆☆☆☆
ポイントコード
J020
J020
総投数
66
66
最終釣行日
2025/07/21
2025/07/21
1投あたり期待値
96,400 Silver
96,400 Silver
平均釣り熟練度
1547
1547
このページの見方はこちら →
このページの見方
釣れる魚一覧
| レア度 | 魚名 | 釣果数 | 確率 | 金額期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 橙 | スズキ | 2 | 3.03% | 34,133 |
| 橙 | トゲフグ | 1 | 1.52% | 12,400 |
| 緑 | トビウオ | 11 | 16.67% | 3,360 |
| 緑 | タナゴ | 9 | 13.64% | 2,400 |
| 緑 | ボラ | 7 | 10.61% | 1,824 |
| 緑 | キントキダイ | 6 | 9.09% | 2,095 |
| 緑 | シイラ | 5 | 7.58% | 1,394 |
| 緑 | サンマ | 5 | 7.58% | 1,455 |
| 緑 | アジ | 5 | 7.58% | 1,409 |
| 緑 | ミナミコノシロ | 4 | 6.06% | 994 |
| 緑 | オヤビッチャ | 2 | 3.03% | 572 |
| 他 | 捨てられたガラス瓶(×4) | 4 | 6.06% | 18,182 |
| 他 | 銀の鍵 | 4 | 6.06% | 6,061 |
| 他 | 古代遺跡の結晶の欠片 | 1 | 1.52% | 12,121 |
| 合計 | 全魚種 | 66 | 100.00% | 96,400 |
釣り場



ネトナム島南端の岩場を滑り落ちたところで釣りをしてみました。

