アルモ海域2(J007) 釣り場データ|魚一覧・期待値・金策効率【黒い砂漠】

おすすめ度
★★☆☆☆
ポイントコード
J007
総投数
1,602
最終釣行日
2026/03/12
1投あたり期待値
240,540 Silver
平均釣り熟練度
1606
このページの見方はこちら → このページの見方

釣れる魚一覧

レア度 魚名 釣果数 確率 金額期待値
黄金ヒラスズキ 4 0.25% 59,963
金色ビンナガ 1 0.06% 39,975
トゲフグ 69 4.31% 35,271
スズキ 31 1.94% 21,810
フグ 48 3.00% 2,806
オヤビッチャ 147 9.18% 1,734
サンマ 142 8.87% 1,703
シイラ 138 8.62% 1,586
アジ 134 8.37% 1,557
トビウオ 132 8.24% 1,662
キントキダイ 130 8.12% 1,871
ボラ 126 7.87% 1,354
ミナミコノシロ 114 7.12% 1,168
タナゴ 108 6.75% 1,187
エイ 26 1.62% 366
捨てられたガラス瓶(×4) 97 6.06% 18,176
古代遺跡の結晶の欠片 95 5.93% 47,470
銀の鍵 55 3.44% 3,435
レイラの花びら 3 0.19% 937
風そよぐサザエ海藻 1 0.06% 1,437
合計 全魚種 1602 100.00% 240,540

釣り場

若い海王類生息地(ヘカルとオーシャンストーカー)の「飢えた海洋生物が抱いた結晶体Ⅱ」のクエストアイコン(南側)の位置。あぜ道。

その他おすすめページ

上部へスクロール