おすすめ度
★☆☆☆☆
★☆☆☆☆
ポイントコード
J002
J002
総投数
80
80
最終釣行日
2025/07/13
2025/07/13
1投あたり期待値
110,981 Silver
110,981 Silver
平均釣り熟練度
1538
1538
このページの見方はこちら →
このページの見方
釣れる魚一覧
| レア度 | 魚名 | 釣果数 | 確率 | 金額期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 青 | ニシン | 23 | 28.75% | 27,738 |
| 青 | バショウカジキ | 17 | 21.25% | 42,670 |
| 緑 | タナゴ | 6 | 7.50% | 1,320 |
| 緑 | トビウオ | 5 | 6.25% | 1,260 |
| 緑 | サンマ | 5 | 6.25% | 1,200 |
| 緑 | キントキダイ | 4 | 5.00% | 1,152 |
| 緑 | ミナミコノシロ | 3 | 3.75% | 615 |
| 緑 | シイラ | 3 | 3.75% | 690 |
| 緑 | オヤビッチャ | 3 | 3.75% | 708 |
| 緑 | アジ | 3 | 3.75% | 698 |
| 緑 | ボラ | 2 | 2.50% | 430 |
| 他 | 捨てられたガラス瓶(×4) | 3 | 3.75% | 11,250 |
| 他 | 古代遺跡の結晶の欠片 | 2 | 2.50% | 20,000 |
| 他 | 銀の鍵 | 1 | 1.25% | 1,250 |
| 合計 | 全魚種 | 80 | 100.00% | 110,981 |
釣り場



アリタ島の南東、物々交換員テルセオの隣あたり釣ってみました。青等級の確率が高くていいですね。赤も橙も釣れてませんけど。ニシンやバショウカジキを狙って釣りたい場合に限り、ここに来て釣るのはアリですね。他に釣れるのは橙等級のシーラカンスくらいですかね。

