おすすめ度
★★★☆☆
★★★☆☆
ポイントコード
G016
G016
総投数
1,684
1,684
最終釣行日
2026/01/11
2026/01/11
1投あたり期待値
280,018 Silver
280,018 Silver
平均釣り熟練度
1709
1709
このページの見方はこちら →
このページの見方
釣れる魚一覧
| レア度 | 魚名 | 釣果数 | 確率 | 金額期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 橙 | ゴリアテタマカイ | 5 | 1.89% | 23,547 |
| 橙 | マンボウ | 4 | 1.51% | 17,087 |
| 橙 | タイ | 4 | 1.51% | 16,181 |
| 橙 | コモンカスベ | 3 | 1.13% | 14,962 |
| 橙 | マグロ | 3 | 1.13% | 13,947 |
| 橙 | マツバスズメダイ | 3 | 1.13% | 11,230 |
| 橙 | アマダイ | 2 | 0.75% | 9,238 |
| 橙 | オオクチイシナギ | 2 | 0.75% | 8,857 |
| 橙 | メジナ | 2 | 0.75% | 6,943 |
| 橙 | クエ | 1 | 0.38% | 4,951 |
| 橙 | ヒラスズキ | 1 | 0.38% | 4,054 |
| 青 | メカジキ | 23 | 8.68% | 14,581 |
| 青 | カジキ | 21 | 7.92% | 13,377 |
| 緑 | カマツカ | 381 | 22.62% | 3,665 |
| 緑 | ギバチ | 378 | 22.45% | 4,301 |
| 緑 | アユ | 74 | 4.39% | 942 |
| 緑 | コンゴウハヤ | 47 | 2.79% | 2,965 |
| 緑 | ヤマメ | 43 | 2.55% | 1,961 |
| 緑 | アロワナ | 41 | 2.43% | 2,384 |
| 緑 | レノック | 37 | 2.20% | 2,215 |
| 緑 | ギギ | 33 | 1.96% | 1,862 |
| 他 | 捨てられたガラス瓶(×4) | 283 | 16.81% | 21,509 |
| 他 | 古代遺跡の結晶の欠片 | 51 | 3.03% | 72,453 |
| 他 | 銀の鍵 | 10 | 3.77% | 3,774 |
| 他 | レイラの花びら | 1 | 0.06% | 5,660 |
| 合計 | 全魚種 | 1684 | 100.00% | 280,018 |
釣り場



オールキアの目の西にある名もなき島。小MAPには映りません。島の北端の岩場前にて船で釣りました。

