ユル海域1(G014) 釣り場データ|魚一覧・期待値・金策効率【黒い砂漠】

おすすめ度
★★★☆☆
ポイントコード
G014
総投数
1008
最終釣行日
2025/11/08
1投あたり期待値
301,588 Silver
平均釣り熟練度
1488
このページの見方はこちら → このページの見方

釣れる魚一覧

レア度 魚名 釣果数 確率 金額期待値
メジナ 14 1.39% 12,778
スズキ 14 1.39% 15,644
オオクチイシナギ 10 0.99% 11,643
ウシサワラ 9 0.89% 11,207
マンボウ 9 0.89% 10,107
ヒラスズキ 8 0.79% 8,527
タイ 8 0.79% 8,508
マツバスズメダイ 8 0.79% 7,873
クエ 7 0.69% 9,111
コモンカスベ 7 0.69% 9,178
マグロ 7 0.69% 8,556
ハガツオ 6 0.60% 6,467
アマダイ 6 0.60% 7,286
ゴリアテタマカイ 6 0.60% 7,429
アマシイラ 2 0.20% 4,762
バショウカジキ 120 11.90% 23,905
クロカジキ 97 9.62% 18,461
タナゴ 96 9.52% 1,676
イカ 88 8.73% 1,257
ウシノシタ 79 7.84% 1,317
カサゴ 74 7.34% 1,439
ヒラメ 62 6.15% 1,201
ハゼ 2 0.20% 33
捨てられたガラス瓶(×4) 104 10.32% 30,952
古代遺跡の結晶の欠片 60 5.95% 47,619
銀の鍵 57 5.65% 5,655
壊れた貿易箱 35 3.47% 1,042
レイラの花びら 13 1.29% 6,448
合計 全魚種 1008 100.00% 301,588

釣り場

水宮のアイコンのところスタートで、タルレ渡し場に自動移動で向かい、マゴリアからユル海域に切り替わったあたり。

その他おすすめページ

上部へスクロール