おすすめ度
★★☆☆☆
★★☆☆☆
ポイントコード
E003
E003
総投数
504
504
最終釣行日
2026/06/01
2026/06/01
1投あたり期待値
297,699 Silver
297,699 Silver
平均釣り熟練度
1740
1740
このページの見方はこちら →
このページの見方
釣れる魚一覧
| レア度 | 魚名 | 釣果数 | 確率 | 金額期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 橙 | ミシマオコゼ | 48 | 9.52% | 121,767 |
| 青 | パイクカラシン | 16 | 3.17% | 4,128 |
| 青 | ロングノーズガー | 9 | 1.79% | 2,537 |
| 青 | タウナギ | 3 | 0.60% | 697 |
| 緑 | リーフフィッシュ | 153 | 30.36% | 5,039 |
| 緑 | カラープロキロダス | 82 | 16.27% | 3,238 |
| 緑 | プレコ | 52 | 10.32% | 1,961 |
| 他 | 捨てられたガラス瓶(×4) | 105 | 20.83% | 62,500 |
| 他 | 銀の鍵 | 18 | 3.57% | 3,571 |
| 他 | 古代遺跡の結晶の欠片 | 14 | 2.78% | 22,222 |
| 他 | 金の鍵 | 3 | 0.60% | 65,476 |
| 他 | 風そよぐサザエ海藻 | 1 | 0.20% | 4,563 |
| 合計 | 全魚種 | 504 | 100.01% | 297,699 |
釣り場



とりあえず山の上に水源を見つけたら行ってみたくなるのが釣り人ってもん。ということでエスカール山脈の上流目指しました。ちなみに滝の上にも水場があるのだけど、温泉なのか?湯気が立ってて、そこでは釣りはできなかったので、下の段の滝壺あたりで釣ってみました。

