おすすめ度
★★☆☆☆
★★☆☆☆
ポイントコード
C027
C027
総投数
49
49
最終釣行日
2025/08/15
2025/08/15
1投あたり期待値
74,646 Silver
74,646 Silver
平均釣り熟練度
1558
1558
このページの見方はこちら →
このページの見方
釣れる魚一覧
| レア度 | 魚名 | 釣果数 | 確率 | 金額期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 橙 | メジナ | 1 | 2.04% | 18,776 |
| 青 | ホッケ | 2 | 4.08% | 4,114 |
| 青 | サワラ | 1 | 2.04% | 1,920 |
| 緑 | ボラ | 5 | 10.20% | 1,755 |
| 緑 | タナゴ | 5 | 10.20% | 1,796 |
| 緑 | シイラ | 5 | 10.20% | 1,878 |
| 緑 | オヤビッチャ | 5 | 10.20% | 1,927 |
| 緑 | トビウオ | 4 | 8.16% | 1,646 |
| 緑 | サンマ | 4 | 8.16% | 1,567 |
| 緑 | ミナミコノシロ | 3 | 6.12% | 1,004 |
| 緑 | キントキダイ | 3 | 6.12% | 1,411 |
| 緑 | アジ | 2 | 4.08% | 759 |
| 緑 | ホウボウ | 1 | 2.04% | 359 |
| 他 | 捨てられたガラス瓶(×4) | 5 | 10.20% | 30,612 |
| 他 | 銀の鍵 | 3 | 6.12% | 6,122 |
| 合計 | 全魚種 | 49 | 100.00% | 74,646 |
釣り場



パプアクリニの南側の渡し守シャーリオの横で釣ってみました。

