おすすめ度
★★☆☆☆
★★☆☆☆
ポイントコード
C022
C022
総投数
75
75
最終釣行日
2025/08/14
2025/08/14
1投あたり期待値
141,613 Silver
141,613 Silver
平均釣り熟練度
1557
1557
このページの見方はこちら →
このページの見方
釣れる魚一覧
| レア度 | 魚名 | 釣果数 | 確率 | 金額期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 橙 | メジナ | 2 | 2.67% | 24,533 |
| 青 | サワラ | 2 | 2.67% | 2,509 |
| 緑 | オヤビッチャ | 11 | 14.67% | 2,769 |
| 緑 | ボラ | 9 | 12.00% | 2,064 |
| 緑 | トビウオ | 7 | 9.33% | 1,882 |
| 緑 | タナゴ | 7 | 9.33% | 1,643 |
| 緑 | サンマ | 7 | 9.33% | 1,792 |
| 緑 | ミナミコノシロ | 5 | 6.67% | 1,093 |
| 緑 | キントキダイ | 5 | 6.67% | 1,536 |
| 緑 | シイラ | 4 | 5.33% | 981 |
| 緑 | アジ | 3 | 4.00% | 744 |
| 他 | 古代遺跡の結晶の欠片 | 8 | 10.67% | 85,333 |
| 他 | 捨てられたガラス瓶(×4) | 3 | 4.00% | 12,000 |
| 他 | 銀の鍵 | 2 | 2.67% | 2,667 |
| 合計 | 全魚種 | 75 | 100.01% | 141,613 |
釣り場



パプアクリニ北側渡し守モンムニアから真東の沖に出たとこ。

