おすすめ度
★★☆☆☆
★★☆☆☆
ポイントコード
C017
C017
総投数
133
133
最終釣行日
2025/06/13
2025/06/13
1投あたり期待値
59,355 Silver
59,355 Silver
平均釣り熟練度
856
856
このページの見方はこちら →
このページの見方
釣れる魚一覧
| レア度 | 魚名 | 釣果数 | 確率 | 金額期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 橙 | メジナ | 1 | 0.75% | 6,917 |
| 青 | ホッケ | 7 | 5.26% | 5,305 |
| 青 | サワラ | 2 | 1.50% | 1,415 |
| 緑 | タナゴ | 18 | 13.53% | 2,382 |
| 緑 | サンマ | 16 | 12.03% | 2,310 |
| 緑 | キントキダイ | 14 | 10.53% | 2,425 |
| 緑 | オヤビッチャ | 12 | 9.02% | 1,703 |
| 緑 | ボラ | 10 | 7.52% | 1,293 |
| 緑 | アジ | 8 | 6.02% | 1,119 |
| 緑 | ミナミコノシロ | 8 | 6.02% | 986 |
| 緑 | トビウオ | 7 | 5.26% | 1,061 |
| 緑 | シイラ | 7 | 5.26% | 968 |
| 緑 | ホウボウ | 1 | 0.75% | 132 |
| 他 | 捨てられたガラス瓶(×4) | 9 | 6.77% | 20,301 |
| 他 | 英雄の殿堂 薄暗い夜明けを開くもの Ⅳ | 8 | 6.02% | 6,015 |
| 他 | 銀の鍵 | 4 | 3.01% | 3,008 |
| 他 | 古代遺跡の結晶の欠片 | 1 | 0.75% | 6,015 |
| 合計 | 全魚種 | 133 | 100.00% | 59,355 |
釣り場



グランディーハの南側、小宮殿みたいな建築物を乗り越え、岩場に出たところ。南の先端といった感じのところで釣ってみました。

