最終釣行:2025/10/10
場所情報
パラタマ島の物々交換員テフオの隣で釣ってみました。
Map

小Map

場所画像

金額期待値
| 金額 | |
| 貿易販売 | 111,368 |
| 皇室納品利用 | 230,698 |
※一投あたりの期待金額。根拠は下記詳細をご覧ください。どんな釣り方かは釣行原則を参照。
釣果サマリ
| 平均熟練度 | 1,585 |
| 総釣果数 | 34 |
| 橙 | 8.82 % |
| 青 | 8.82 % |
| 緑 | 76.47 % |
| 他 | 5.88 % |

釣果詳細
| 魚種 | 標準価格 | 確率 | 釣果 | 販売期待値 | 皇室納品 | 皇室納品利用期待値 |
| イサキ | 804,000 | 2.94 % | 1 | 23,647 | 〇 | 59,118 |
| ウツボ | 806,400 | 5.88 % | 2 | 47,435 | 〇 | 118,588 |
| ニシン | 96,480 | 5.88 % | 2 | 5,675 | 〇 | 14,188 |
| 海ウナギ | 95,040 | 2.94 % | 1 | 2,795 | 〇 | 6,988 |
| アジ | 18,600 | 8.82 % | 3 | 1,641 | × | – |
| イカ | 14,400 | 8.82 % | 3 | 1,271 | × | – |
| カツオ | 23,360 | 14.71 % | 5 | 3,435 | × | – |
| カレイ | 17,600 | 11.76 % | 4 | 2,071 | × | – |
| カワハギ | 17,200 | 2.94 % | 1 | 506 | × | – |
| ゴンズイ | 16,800 | 11.76 % | 4 | 1,976 | × | – |
| シイラ | 18,400 | 2.94 % | 1 | 541 | × | – |
| タナゴ | 17,600 | 5.88 % | 2 | 1,035 | × | – |
| チョウチョウウオ | 16,600 | 2.94 % | 1 | 488 | × | – |
| ムツ | 20,480 | 5.88 % | 2 | 1,205 | × | – |
| 捨てられたガラス瓶(×4) | 300,000 | 5.88 % | 2 | 17,647 | × | – |
| 合計 | 99.97 % | 34 | 111,368 | 230,698 |
コメント
クロン群島の島からの釣りは厳しいですね。緑等級の確率が高すぎる上に、釣れる橙等級もイサキとウツボ。ウツボはベリア村でなんぼでも釣れるし、イサキも結構いろんなところで数が釣れるので、わざわざここまで来るのもどうかといった感じでしょう。

